これで覚える航空会社コード(IATA 2レターコード)合格者が作るゴロ合わせ
2020年11月23日
やっとこさ、令和2年度(2020年度)総合旅行業務取扱管理者試験に合格できました。毎年2問程度の出題があり、得点源になるものの、完全なる暗記物のため早めの対策がキモであるこの「航空会社コード」。
品位のかけらもありませんが、筆者は下ネタ系ゴロ合わせで必死に覚えました。重要度の高い航空会社コードのうち、ストレートに覚えられないものや間違えやすい航空会社コードを中心に掲載します(順不同)。
※あくまでもゴロ合わせのため、表現には事実と異なるものや差別的な表現、適切でない語句等も含まれています。他意や恣意的なものは一切ございませんので、ご了承くださいませ。
コード | 航空会社名(英) | 航空会社名(日) | 覚え方 |
AC | Air Canada | エア・カナダ | |
CA | Air China | 中国国際航空 | CIじゃないから中国 |
CI | China AirLines | チャイナ・エアライン(台湾) | 台北101(1とiをリンク) |
CZ | China Southern Airlines | 中国南方航空 | チ○コ(C)絶対(Z)ソーセージ(Southern) |
MU | China Eastern Airlines | 中国東方航空 | 剥けた(MU)チ○コ(China)は東向く |
CX | Cathay Pacific Airways | キャセイ・パシフィック航空 | KAの親会社 |
KA | Cathay Dragon | キャセイ・ドラゴン航空(香港) | 九龍(Kーろん)エア(A) |
EK | Emirates | エミレーツ航空 | EKのPK(レアルマドリードのサッカーユニフォームから)) |
EY | Etihad Airways | エティハド航空 | 江口(E)洋介(Y)エッチハード(エティハド) |
HY | Uzbekistan Airways | ウズベキスタン航空 | Havo(ハボ) Yollari(ヨー)。ウズベク語で「航空路」の意味 |
BR | EVA Airways | エバー航空(台湾) | バナナ(B) リパブリック(R)フォーエバー |
MM | Peach Aviation | ピーチ・アビエーション | ももじり(M)2つ |
AY | Finnair | フィンランド航空 | ア○ル(A)悦ぶ(Y)玉フィンランド(フィンランドはちょうどスカンジナビア半島でいう陰嚢の位置) |
TG | Thai Airways International | タイ国際航空 | タイ(T)とゲイ(G) |
UL | SriLankan Airlines | スリランカ航空 | 売る(UL)お茶スリランカ(茶葉の名産地) |
LX | Swiss International Airlines | スイス・インターナショナル・エアラインズ | ロレックス(LX)スイス(正しくはROLEXですが強引に) |
MS | Egyptair | エジプト航空 | ミイラ(M)スフィンクス(S)エジプト航空 |
NX | Air Macau | マカオ航空 | マカオで儲けてネーチャン(N)とS○X(X) |
SU | Aeroflot Russian | アエロフロート・ロシア航空 | すごく(SU)寒いロシア |
筆者は独学だったため、どのように覚えるか悩みました。正攻法のゴロ合わせがあれば教えていただきたいです。なお、これだけ覚えたにもかかわらず、令和2年度の航空会社コード関連出題は1問で、しかもユーキャンの参考書には記載のなかったネパール航空(RA)が出ました…。
出題数は少ないですが、覚えておけば確実に得点できるのが暗記物の良いところ。この記事がお力になりましたら幸いです。